Ϊ³ÖÐøÖúÁ¦ÍƽøÎÒÊÐÊг¡Ö÷ÌåÐÅÓÃˮƽ£¬ÓªÔì³ÏОӪµÄÊг¡»·¾³£¬ÊÐÊг¡¼à¹Ü¾Ö×é֯ȫÊÐÊг¡¼à¹Ü²¿ÃÅ¿ªÕ¹ÁË“2022Äê¶È¾Å½ÊÐÊغÏͬÖØÐÅÓù«Ê¾»î¶¯”¡£¾Ñо¿£¬ÏÖ¹«Ê¾ºË¹¤Òµ»ª¶«¶þÁùÆß¹¤³Ì¿±²ìÔºµÈ69¼Ò·ûºÏ¹«Ê¾×ʸñÌõ¼þµÄµ¥Î»Îª“2022Äê¶È¾Å½ÊÐÊغÏͬÖØÐÅÓù«Ê¾µ¥Î»”£¬Ãûµ¥¹«²¼ÈçÏ£¨ÅÅÃû²»·ÖÏȺ󣩡£
2022Äê¶È¾Å½ÊÐÊغÏͬÖØÐÅÓù«Ê¾µ¥Î»Ãûµ¥
ÐòºÅ | ÆóÒµÃû³Æ | ÐÅÓôúÂë |
1 | ºË¹¤Òµ»ª¶«¶þÁùÆß¹¤³Ì¿±²ìÔº | 913604027277735576 |
2 | ½Î÷ä±Óí¹¤³Ì¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360406356535030Q |
3 | ¾Å½ººöÎÒûʳ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360400674978582J |
4 | ¾Å½»ª³½½¨ÖþÉè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360406095285378M |
5 | ½Î÷Å©²©Û¶ºþÁ¸ÓÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360406MA35KMR24M |
6 | ¾Å½À¶ÖÇÈñ°²×°±¸¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360406091090522Y |
7 | ÎäÄþöνܵÆÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9136042356627713XA |
8 | ÎäÄþÏØÃÀÀ¶Ä¾ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360423MA366YCE4T |
9 | ÎäÄþ¸Û»ªÈ¼ÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913604006724468496 |
10 | ½Î÷öÎÐË»úеÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9136042369098929XT |
11 | ½Î÷Íò¸£ÊµÒµ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913604005840284282 |
12 | ½Î÷Ê¡Äþºì¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360424578778257Y |
13 | ¸»°î½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360424553527136X |
14 | ½Î÷ÇÇÑïÊý¿ØÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360424MA37PW3X14 |
15 | ¾Å½°ÂÀ³Î¬¼Ò¾ÓÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360424MA37PH0B11 |
16 | ¾Å½Á¢µÂÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360421MA35L7RE7L |
17 | ¶¼²ýÏØÑô·å½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360428769754784D |
18 | ¶¼²ýÔì´¬×ܳ§ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360428731940936J |
19 | ½Î÷Ì켪½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360428051628957Y |
20 | ¾Å½Êвý¿¡¹ã¸æÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9136042868346417XB |
21 | ºþ¿ÚÏØÊíÁôÏãÅ©Òµ¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360402MA35G7TAXT |
22 | ½Î÷µÂï¯ÃÀ´ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360429MA35H5EN0N |
23 | ¾Å½ç÷԰óÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360429MA36WCHT06 |
24 | ¾Å½ºþ¿ÚÉîȼÌìÈ»ÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9136040055351524XW |
25 | ½Î÷Öǹ¤ÈËÁ¦×ÊÔ´·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360427MA389RYRXU |
26 | ®ɽÊÐÖÚÔ´½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360902MA37Q1E7X5 |
27 | ½Î÷ÄÏ·½¹ø¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913604267670329728 |
28 | ½Î÷ÃÀ±¦ÀûÒ½Ó÷óÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360426716524387R |
29 | ½Î÷Ê¡µÂ°²ÏØË®ÀûË®µç½¨Öþ¹¤³Ì¹«Ë¾ | 913604267419671636 |
30 | ½Î÷Ê¡·áºÍÌ©Öع¤¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360402MA3813X540 |
31 | ½Î÷ά֮³¿¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360402MA38J4DA9L |
32 | ½Î÷îڳϲÆÎñ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9136040206536645XL |
33 | ½Î÷Ê¡ä±²ËÅ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360481MA35GB9X1H |
34 | ½Î÷ÈþÁª±£°²·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360402MA39A73M3Y |
35 | ¾Å½Êн¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼ì²âÖÐÐÄ | 91360400733922352Y |
36 | ½Î÷¾©Í¨ÊµÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360402MA35H7JXXQ |
37 | ½Î÷ÔµÖÁ¼ÒʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360402598887530K |
38 | ½Î÷¿µÌØÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360402MA35FQQ641 |
39 | ¾Å½Êг¤ºç½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360402716520765J |
40 | ¾Å½ÊÐÐÂÈý¶¦²â»æ·þÎñÖÐÐÄ | 91360402MA35K1DR2Q |
41 | ä±ÑôÇø½¨ÈÙ°áÔË·þÎñÖÐÐÄ | 92360403MA39DX1Q0Y |
42 | ¾Å½ÊвËÀº×ÓÅ©Òµ·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360403MA396XXE89 |
43 | ½Î÷¿ªÌ©ºìÆì¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360403099475603T |
44 | ¾Å½Ì«ÒÒÕæÏÊʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360402MA398MTRXU |
45 | ¾Å½ÊÐÆæÑóÁúÏè¿ÚÇ»ÃÅÕﲿ£¨ÆÕͨºÏ»ï£© | 91360403MA38DQAL70 |
46 | ä±ÑôÇøСä±Â®²ÍÌü£¨ÆÕͨºÏ»ï£© | 91360403MA363TYROW |
47 | ¾Å½Êо«ÒæÑÛ¾µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9136040357877765X5 |
48 | ¾Å½ÐÅ»ª½¨¹ú¾ÆµêÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360400669780221X |
49 | ½Î÷öΰîµçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360502586552354A |
50 | ½Î÷Èó¶«Éú̬ũҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360425MA35XYEP3Q |
51 | ½Î÷¾ÃÌ©ËÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360425MA398PXL43 |
52 | ½Î÷Ò¼ºÅÅ©Òµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360425MA38KYTH57 |
53 | ½Î÷Èðêɹâµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360481MA38503657 |
54 | ½Î÷ìÚÁÁ¹âµçвÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360481MA3921100Q |
55 | ½Î÷¸Óʢũҵ·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360481MA39753R2P |
56 | ½Î÷ÓÓ³¿½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360406MA396D9L8M |
57 | Èð²ýÍòÈðά¶û¾øÈȿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360481MA37MYPA2M |
58 | ÂóµÂÁúÉÌÒµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾¾Å½É̳¡ | 91360400314634516M |
59 | ½Î÷À¤ºñ½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360403MA37MT6P0G |
60 | ¾Å½ÖÇ»ÛÏû·À°²È«¼¼Êõ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360406MA38M908XU |
61 | ¾Å½ä±ÒôÎÄ»¯´«Ã½ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360402MA37PADN3X |
62 | ½Î÷ð©ºê¹¤³Ì¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360402MA396PLJ0P |
63 | ÅíÔóÏØ»ÔÌÚ·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360430051610810R |
64 | ½Î÷¹ÃùÖ½ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360430332915477Y |
65 | ¾Å½ÊÐÅíÔóÏغêÐËÓÍÖ¬ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913604306647532913 |
66 | ÅíÔóÏظßɽ·çÇåÔÆÎí²èÅ©Òµ¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360430MA35JL6A87 |
67 | ÅíÔóÏØÒ¶×ÓÅäËÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360430MA35XNND26 |
68 | ÅíÔóÏØÒäÐËÅ©ÁÖ¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360430MA366NE29K |
69 | ÅíÔóÏØÔ£·áµçÁ¦¹¤³Ì·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91360430MA36UD2W13 |
¹±Ï×Á¦Á¿£¡
£¨ÎÄÃ÷¾Å½£©